李欣媛同学东南大学综合评价报名信息公示
作者: 无 | 发布时间: 2021/9/14 10:21:36 | 1923次浏览
我校高三(4)班李欣媛同学高考报名号:2032010649XXXX,申请南京大学2020 综合评价招生,按照贵校2020综合评价招生简章要求,现对该同学所有的申报材料进行公示,公示期5月20日至5月25日,对公示材料有任何疑问请联系我校,联系电话:86898745.
奖项及综合信息明细:
序号 | 奖项/综合信息名称 | ||||
1 | 2020市级优秀学生干部(省级)省教育厅团省委 | ||||
2 | 2019校级三好学生(校级)开云平台网址 | ||||
3 | 2018校级三好学生(校级)开云平台网址 | ||||
4 | 2018期中考试英语之星(校级)开云平台网址 | ||||
5 | 2018期中考试化学之星 (校级)开云平台网址 | ||||
6 | 2018期中考试地理之星 (校级)开云平台网址 | ||||
7 | 2018期中考试数学之星 (校级)开云平台网址 | ||||
8 | 2018期中考试数学之星(校级)开云平台网址 | ||||
9 | 2018期中考试学习之星(校级)开云平台网址 | ||||
10 | 2020期中考试进步之星(校级)开云平台网址 | ||||
学期
科目 | 高二上期末 成绩/总分 | 高二下期末 成绩/总分 | 零模 成绩/总分 | 高三上期末 (一模) 成绩/总分 | 二模 成绩/总分 |
语文 | 120/160 | 128/160 | 110/160 | 118/160 | 109/160 |
数学 | 141/160 | 142/160 | 142/160 | 157/200 | 133/200 |
英语 | 89/120 | 94.5/120 | 96/120 | 93/120 | 98/120 |
物理 | 107/120 | 96/120 | 73/120 | 91/120 | 66/120 |
生物 | 99/120 | 78/120 | 74/120 | 94/120 | 84/120 |
地理 | |||||
化学 | |||||
政治 | |||||
历史 | |||||
三门总分 | 351/440 | 364.5/440 | 375/480 | 368/480 | 340/480 |
理科排名 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
年级理科总人数 | 307 | 305 | 303 | 303 | 303 |
备注 | 学业水平测试(小高考)全部合格 |
开云平台网址
2020年5月20日