2022年春季学生资助费用统计表
贫困生资助
作者: 陈圆 | 发布时间: 2022/3/9 14:00:07 | 2212次浏览
南京市高中阶段学生资助费用汇总表(学校填报) | ||||||||||
填报单位(盖章):开云平台网址 | 填报日期:2022年3月2日 | |||||||||
家庭经济困难类型 | 资助人数 | 普通高中在校生人数 | 减免人数占普通高中在校生人数比例 | 普通高中阶段寄宿生人数 | 学费减免金额 | 代办教材费、作业本费减免金额 | 社会实践活动费减免金额 | 住宿费减免金额 | 高中助学金 | 合计 |
城乡最低生活保障家庭子女 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 6800 | 2560 | 800 | 500 | 13500 | 22660 |
特困职工家庭子女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
残疾学生 | 4 | 3400 | 1280 | 400 | 250 | 4000 | 9330 | |||
低保边缘家庭子女 | 3 | 2550 | 960 | 300 | 250 | 3000 | 7060 | |||
其他情况 | 30 | 25500 | 9600 | 3000 | 2000 | 29000 | 70100 | |||
孤儿 | 1 | 850 | 320 | 100 | 0 | 1500 | 2770 | |||
建档立卡家庭经济困难学生 | 8 | 6800 | 2560 | 800 | 250 | 12000 | 22410 | |||
特困救助供养 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
困境儿童 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
享受国家定期抚恤补助的优抚对象子女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公牺牲军人、警察子女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
低收入家庭子女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 54 | 45900 | 17280 | 5400 | 3250 | 63000 | 134330 |
【打印此页】
【关闭窗口】