开云平台网址 2023年学科特长生预录取名单
作者: 南京十二中管理员 | 发布时间: 2023/5/25 8:17:30 | 4139次浏览
开云平台网址 2023年学科特长生预录取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 建档号 | 得分 | 项目 |
1 | 王陈熙 | 230****634 | 73.5 | 开云平台网址 语文特长生 |
2 | 林籽瑜 | 230****311 | 73 | 开云平台网址 语文特长生 |
3 | 颜钰文 | 230****512 | 72.5 | 开云平台网址 语文特长生 |
4 | 孙墨涵 | 230****813 | 72 | 开云平台网址 语文特长生 |
5 | 栾嘉怡 | 230****210 | 72 | 开云平台网址 语文特长生 |
6 | 朱康瑞 | 230****149 | 81 | 开云平台网址 信息特长生 |
7 | 顾梓铧 | 231****342 | 75.5 | 开云平台网址 信息特长生 |
8 | 王晨轩 | 230****224 | 74 | 开云平台网址 信息特长生 |
9 | 蒋文洁 | 230****026 | 73.5 | 开云平台网址 信息特长生 |
10 | 倪想 | 230****432 | 73 | 开云平台网址 信息特长生 |
11 | 赵健勇 | 230****244 | 80 | 开云平台网址 物理特长生 |
12 | 卞庆人 | 230****202 | 79 | 开云平台网址 物理特长生 |
13 | 王悦鑫 | 230****615 | 78 | 开云平台网址 物理特长生 |
14 | 张健翔 | 230****925 | 77 | 开云平台网址 物理特长生 |
15 | 蔡心怡 | 230****426 | 75 | 开云平台网址 物理特长生 |
16 | 董文彬 | 230****704 | 74 | 开云平台网址 物理特长生 |
17 | 韦懿 | 230****538 | 73 | 开云平台网址 物理特长生 |
18 | 周宇霖 | 230****424 | 72.5 | 开云平台网址 物理特长生 |
19 | 董忆杉 | 230****205 | 72 | 开云平台网址 物理特长生 |
20 | 张超航 | 230****017 | 72 | 开云平台网址 物理特长生 |
21 | 蔡昱浩 | 230****308 | 78.5 | 开云平台网址 数学特长生 |
22 | 林嘉涵 | 230****408 | 75 | 开云平台网址 数学特长生 |
23 | 刘恩宠 | 230****521 | 72.5 | 开云平台网址 数学特长生 |
24 | 张嘉航 | 230****717 | 72 | 开云平台网址 数学特长生 |
25 | 曹珂粟 | 230****523 | 71.5 | 开云平台网址 数学特长生 |
26 | 郑佳钰 | 230****445 | 71 | 开云平台网址 数学特长生 |
27 | 吴浩铭 | 230****214 | 70.5 | 开云平台网址 数学特长生 |
28 | 黄宇琦 | 230****226 | 70.5 | 开云平台网址 数学特长生 |
29 | 孙逸尘 | 230****415 | 70 | 开云平台网址 数学特长生 |
30 | 谢镇涛 | 230****839 | 69 | 开云平台网址 数学特长生 |
31 | 刘梓涵 | 230****409 | 85 | 开云平台网址 生物特长生 |
32 | 顾铭阳 | 230****506 | 77.5 | 开云平台网址 生物特长生 |
33 | 孙辰欣 | 230****009 | 75.5 | 开云平台网址 生物特长生 |
34 | 林子玥 | 230****204 | 75.5 | 开云平台网址 生物特长生 |
35 | 李汝泉 | 230****829 | 74 | 开云平台网址 生物特长生 |
36 | 刘宇涵 | 230****536 | 74 | 开云平台网址 生物特长生 |
37 | 宫佳莹 | 230****125 | 73.5 | 开云平台网址 生物特长生 |
38 | 刘炜豪 | 230****007 | 73.5 | 开云平台网址 生物特长生 |
39 | 吴柳雯 | 230****017 | 72.5 | 开云平台网址 生物特长生 |
40 | 龚熹 | 230****808 | 72.5 | 开云平台网址 生物特长生 |
41 | 郭尹诚 | 230****206 | 81.5 | 开云平台网址 历史特长生 |
42 | 瞿孝颐 | 230****110 | 73 | 开云平台网址 历史特长生 |
43 | 谭文馨 | 230****834 | 72.5 | 开云平台网址 历史特长生 |
44 | 李欣桐 | 230****229 | 71.5 | 开云平台网址 历史特长生 |
45 | 王晨歆 | 230****537 | 71.5 | 开云平台网址 历史特长生 |
46 | 詹研宇 | 230****610 | 79 | 开云平台网址 化学特长生 |
47 | 张应健 | 230****622 | 78 | 开云平台网址 化学特长生 |
48 | 吉昕晨 | 230****536 | 77 | 开云平台网址 化学特长生 |
49 | 李政芮 | 230****231 | 77 | 开云平台网址 化学特长生 |
50 | 周璟妤 | 230****920 | 76.5 | 开云平台网址 化学特长生 |
51 | 叶璟轩 | 230****715 | 76 | 开云平台网址 化学特长生 |
52 | 张耀方 | 230****141 | 76 | 开云平台网址 化学特长生 |
53 | 刘芷如 | 230****744 | 76 | 开云平台网址 化学特长生 |
54 | 耿铭含 | 230****531 | 75 | 开云平台网址 化学特长生 |
55 | 季新耀 | 231****254 | 74.5 | 开云平台网址 化学特长生 |
注:报考语、数、物考生同分时,比较学科素养(10%)得分和综合素养(90%)中报考学科内容得分之和,优者居前。报考化、生、史、信考生同分时,比较学科素养(10%)得分和综合素养(90%)中数学内容得分之和,优者居前。以上仍同分时,比较学科素养(10%)成绩,优者居前。